...
№ п/п | Наименование | Режим работы турникета | Прошивка контроллера Ethernet | Прошивка контроллера ZigBeeПараметр в конфигурации Редактора GK | Значение Parameter 1 справочника "Конфигурация устройств" |
1 | Турникет Perco T-04, T-05, T-07 (нрнз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
импульсный | gk3_trn_3_0_0_86_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_87_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_88_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_89_com_out_extparam.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 84 | ||
2 | Турникет Ростов-Дон 83М1 (нр, нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
3 | Турникет Ростов-Дон 283М1 (нр, нз) (сдвоенный) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
4 | Турникет Praktika T-01 (нр, нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
импульсный | gk3_trn_3_0_0_86_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_87_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_88_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_89_com_out_extparam.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 84 | ||
5 | Калитка Perco WMD-06 (нр) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
импульсный | gk3_trn_3_0_0_86_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_87_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_88_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_89_com_out_extparam.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 84 | ||
6 | Калитка OMA – 36.68 (нр, нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
импульсный | gk3_trn_3_0_0_86_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_87_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_88_com_out_extparam.fw gk3_trn_3_0_0_89_com_out_extparam.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 84 | ||
7 | Калитка Ростов-Дон К-32М (нр, нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
8 | Роторный турникет Ростов-Дон Р2М1 (нр, нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_93_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
9 | Роторный турникет PERCo-RTD-03S (нз) | потенциальный | gk3_trn_3_0_0_85_progdelay.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 20 |
импульсный | gk3_trn_3_0_0_86_com_out_extparam.fw | ZB_gamecontroller_3_1_0_24_all_gk.hex | 84 |
...
Ниже представлен внешний вид наиболее часто используемых турникетов и калиток в системе Game-Keeper.
Турникет Perco TTR-04:
Турникет Perco T-05:
Турникет Perco TTR-07:
Турникет Ростов-Дон Т73/83М1:
Турникет Ростов-Дон Т273/283М1:
Турникет Praktika (Oxgard)T-01:
Калитка Perco WMD-06:
Калитка OMA - 36.68:
Калитка Ростов-Дон К-32М:
Турникет роторный Ростов-Дон Р2М1:
Турникет роторный PERCo-RTD-03S: